| 146th | 3 | Ibuki Kido | |
| 146th | 3 | Yuu Kobayashi | |
| 146th | 3 | Satomi Koorogi | |
| 146th | 3 | Yurika Kubo | |
| 146th | 3 | Aina Kusuda |
| 149th | 9 | Satomi Akesaka | |
| 149th | 9 | Chieko Honda | |
| 149th | 9 | Satomi Koorogi | |
| 149th | 9 | Yuko Minaguchi | |
| 149th | 9 | Rie Murakawa |
| 175th | 1199 | Minami Tsuda | |
| 176th | 1197 | Sawa Ishige | |
| 177th | 1190 | Satomi Koorogi | |
| 178th | 1186 | Megumi Kojima | |
| 179th | 1168 | Yuko Miyamura |
| Winners | |
|---|---|
| R1 M10 | Maho Kazami |
| Losers | |
|---|---|
| R1 C1 | Kanea |
| R1 N11 | Himawari Nohara |
| R1 P10 | Misuzu Gowa |
| Losers | |
|---|---|
| R2 M4 | Maho Kazami |
| Losers | |
|---|---|
| R1 G6 | Kuki |
| Winners | |
|---|---|
| R1 G12 | Ushio Okazaki |
| Winners | |
|---|---|
| R2 G4 | Ushio Okazaki |
| Losers | |
|---|---|
| R3 G2 | Ushio Okazaki |