| 88th | 2 | Rui Tanabe | |
| 88th | 2 | Megumi Toda | |
| 88th | 2 | Misuzu Togashi | |
| 88th | 2 | Sumire Uesaka | |
| 88th | 2 | Ayano Yamamoto |
| 86th | 138 | Asami Sanada | |
| 87th | 131 | Yuuka Aisaka | |
| 88th | 129 | Misuzu Togashi | |
| 89th | 124 | Naomi Oozora | |
| 90th | 122 | Azusa Tadokoro |
| 188th | 6 | Masami Suzuki | |
| 188th | 6 | Natsumi Takamori | |
| 188th | 6 | Misuzu Togashi | |
| 188th | 6 | Minami Tsuda | |
| 188th | 6 | Tomomi Uehara |
| 231st | 696 | Mariko Nakatsu | |
| 231st | 696 | Michi Niino | |
| 231st | 696 | Misuzu Togashi | |
| 234th | 689 | Yoshiko Sakakibara | |
| 235th | 688 | Akiko Hasegawa |
| Losers | |
|---|---|
| R1 F8 | Minatsu Shiina |
| Losers | |
|---|---|
| R1 B11 | Mai Minakami |
| Losers | |
|---|---|
| R1 C2 | Origami Tobiichi |
| R1 D11 | Minatsu Shiina |
| Losers | |
|---|---|
| R1 A2 | Origami Tobiichi |
| Losers | |
|---|---|
| LP R1 | Origami Tobiichi |