| 174th | 2 | Mei Shimizu | |
| 174th | 2 | Tara Strong | |
| 174th | 2 | Natsumi Takamori | |
| 174th | 2 | Umi Tenjin | |
| 174th | 2 | Moe Toyota |
| 188th | 6 | Noriko Shitaya | |
| 188th | 6 | Masami Suzuki | |
| 188th | 6 | Natsumi Takamori | |
| 188th | 6 | Misuzu Togashi | |
| 188th | 6 | Minami Tsuda |
| 150th | 1694 | Mariko Kouda | |
| 151st | 1692 | Yuka Inokuchi | |
| 152nd | 1687 | Natsumi Takamori | |
| 153rd | 1666 | Noriko Shitaya | |
| 154th | 1600 | Eriko Nakamura |
| Losers | |
|---|---|
| R1 C9 | Akari Sakura |
| Losers | |
|---|---|
| R1 E1 | Akari Sakura |
| R1 F11 | Subaru |
| Winners | |
|---|---|
| R1 B10 | Mei Misaki |
| Winners | |
|---|---|
| R2 B4 | Mei Misaki |
| Losers | |
|---|---|
| R3 B2 | Mei Misaki |