2009
| Winners |
|---|
| R1 A9 | Yuuki Kataoka |
| R1 B3 | Kana Ikeda |
| R1 C1 | Hisa Takei |
| R1 C10 | Megumi Kamigaki |
| R1 C12 | Momoko Touyoko |
| R1 D9 | Koromo Amae |
| R1 E11 | Teru Miyanaga |
| R1 G9 | Mihoko Fukuji |
| R1 H1 | Saki Miyanaga |
| R1 H8 | Nodoka Haramura |
| R1 H11 | Tomoki Sawamura |
| Losers |
|---|
| R1 A8 | Ayumu Sugino |
| R1 D12 | Seika Bundou |
| R1 E6 | Mutsuki Tsuyama |
| R1 E8 | Hajime Kunihiro |
| R1 F1 | Touka Ryuumonbuchi |
| R1 F3 | Maho Yumeno |
| R1 F5 | Miharu Yoshitome |
| R1 H1 | Yumi Kajiki |
| R1 H2 | Mako Someya |
| R1 H5 | Satomi Kanbara |
| R1 H6 | Jun Inoue |
| R1 H9 | Kaori Senou |
| Winners |
|---|
| R2 A3 | Yuuki Kataoka |
| R2 B1 | Kana Ikeda |
| R2 C4 | Momoko Touyoko |
| R2 D3 | Koromo Amae |
| R2 G3 | Mihoko Fukuji |
| R2 H1 | Saki Miyanaga |
| R2 H3 | Nodoka Haramura |
| Losers |
|---|
| R2 C1 | Hisa Takei |
| R2 C4 | Megumi Kamigaki |
| R2 E4 | Teru Miyanaga |
| R2 H4 | Tomoki Sawamura |
| Winners |
|---|
| R3 A2 | Yuuki Kataoka |
| R3 B1 | Kana Ikeda |
| R3 C2 | Momoko Touyoko |
| R3 D2 | Koromo Amae |
| R3 G2 | Mihoko Fukuji |
| R3 H2 | Nodoka Haramura |
| Winners |
|---|
| A Final | Yuuki Kataoka |
| D Final | Koromo Amae |
| G Final | Mihoko Fukuji |
| H Final | Nodoka Haramura |
| Losers |
|---|
| B Final | Kana Ikeda |
| C Final | Momoko Touyoko |
| Winners |
|---|
| QF 2 | Nodoka Haramura |
| QF 3 | Mihoko Fukuji |
| Losers |
|---|
| QF 3 | Yuuki Kataoka |
| QF 4 | Koromo Amae |
| Losers |
|---|
| SF 1 | Nodoka Haramura |
| SF 2 | Mihoko Fukuji |
2010
| Winners |
|---|
| R1 B6 | Kana Ikeda |
| R1 C1 | Yuuki Kataoka |
| R1 C5 | Hisa Takei |
| R1 C7 | Mihoko Fukuji |
| R1 C8 | Hajime Kunihiro |
| R1 C9 | Nodoka Haramura |
| R1 D4 | Koromo Amae |
| R1 F6 | Saki Miyanaga |
| R1 G4 | Momoko Touyoko |
| Losers |
|---|
| R1 A1 | Komaki Jindai |
| R1 B9 | Kaori Senou |
| R1 C2 | Yumi Kajiki |
| R1 C3 | Tomoki Sawamura |
| R1 C6 | Teru Miyanaga |
| R1 F1 | Mako Someya |
| R1 F4 | Satomi Kanbara |
| R1 F4 | Maho Yumeno |
| R1 G4 | Touka Ryuumonbuchi |
| Winners |
|---|
| R2 C1 | Yuuki Kataoka |
| R2 C3 | Nodoka Haramura |
| R2 D2 | Koromo Amae |
| Losers |
|---|
| R2 B2 | Kana Ikeda |
| R2 C2 | Hisa Takei |
| R2 C3 | Mihoko Fukuji |
| R2 C3 | Hajime Kunihiro |
| R2 F2 | Saki Miyanaga |
| R2 G2 | Momoko Touyoko |
| Winners |
|---|
| C Final | Nodoka Haramura |
| D Final | Koromo Amae |
| Losers |
|---|
| C Final | Yuuki Kataoka |
| Winners |
|---|
| QF 2 | Koromo Amae |
| QF 3 | Nodoka Haramura |
| Losers |
|---|
| SF 1 | Koromo Amae |
| SF 2 | Nodoka Haramura |
2012
| Winners |
|---|
| R1 A1 | Saki Miyanaga |
| R1 A7 | Yuuki Kataoka |
| R1 A11 | Koromo Amae |
| R1 B6 | Toki Onjouji |
| R1 C1 | Shizuno Takakamo |
| R1 C6 | Hisa Takei |
| R1 D3 | Hajime Kunihiro |
| R1 E2 | Yumi Kajiki |
| R1 E10 | Yuu Matsumi |
| R1 F4 | Kirame Hanada |
| R1 F7 | Kuro Matsumi |
| R1 F9 | Ryuuka Shimizudani |
| R1 G1 | Momoko Touyoko |
| R1 G2 | Nodoka Haramura |
| R1 G10 | Ako Atarashi |
| Losers |
|---|
| R1 A2 | Moko Tsuiki |
| R1 A4 | Miyuki Tsubakino |
| R1 A6 | Riko Yasufuku |
| R1 B2 | Komaki Jindai |
| R1 B12 | Mako Someya |
| R1 C6 | Yuuka Morigaki |
| R1 C7 | Awai Oohoshi |
| R1 D1 | Harue Akado |
| R1 D6 | Mihoko Fukuji |
| R1 D7 | Teru Miyanaga |
| R1 D7 | Tomoki Sawamura |
| R1 D8 | Hiroe Atago |
| R1 D9 | Sakurako Gibbard |
| R1 D10 | Kei Arakawa |
| R1 D12 | Touka Ryuumonbuchi |
| R1 E3 | Kaori Senou |
| R1 E8 | Sukoya Kokaji |
| R1 E10 | Hatsumi Usuzumi |
| R1 E10 | Arata Sagimori |
| R1 F2 | Hatsuse Okahashi |
| R1 F2 | Yae Kobashiri |
| R1 F4 | Kasumi Iwato |
| R1 F6 | Satomi Kanbara |
| R1 F7 | Sera Eguchi |
| R1 G6 | Kouko Fukuyo |
| R1 H5 | Hiroko Funakubo |
| R1 H8 | Uta Mihirogi |
| R1 H10 | Kana Ikeda |
| Winners |
|---|
| R2 A1 | Saki Miyanaga |
| R2 A3 | Yuuki Kataoka |
| R2 A4 | Koromo Amae |
| R2 B2 | Toki Onjouji |
| R2 C2 | Hisa Takei |
| R2 E4 | Yuu Matsumi |
| R2 F2 | Kirame Hanada |
| R2 F3 | Kuro Matsumi |
| R2 G1 | Nodoka Haramura |
| R2 G4 | Ako Atarashi |
| Losers |
|---|
| R2 C1 | Shizuno Takakamo |
| R2 D1 | Hajime Kunihiro |
| R2 E1 | Yumi Kajiki |
| R2 F3 | Ryuuka Shimizudani |
| R2 G1 | Momoko Touyoko |
| Winners |
|---|
| R3 A1 | Saki Miyanaga |
| R3 A2 | Koromo Amae |
| R3 B1 | Toki Onjouji |
| R3 C1 | Hisa Takei |
| R3 E2 | Yuu Matsumi |
| R3 F1 | Kirame Hanada |
| R3 F2 | Kuro Matsumi |
| R3 G1 | Nodoka Haramura |
| R3 G2 | Ako Atarashi |
| Winners |
|---|
| A Final | Saki Miyanaga |
| B Final | Toki Onjouji |
| C Final | Hisa Takei |
| E Final | Yuu Matsumi |
| F Final | Kuro Matsumi |
| G Final | Nodoka Haramura |
| Losers |
|---|
| A Final | Koromo Amae |
| F Final | Kirame Hanada |
| G Final | Ako Atarashi |
| Winners |
|---|
| QF 1 | Toki Onjouji |
| QF 2 | Nodoka Haramura |
| QF 3 | Kuro Matsumi |
| QF 4 | Hisa Takei |
| Losers |
|---|
| QF 2 | Saki Miyanaga |
| QF 3 | Yuu Matsumi |
| Winners |
|---|
| SF 1 | Toki Onjouji |
| SF 2 | Kuro Matsumi |
| Losers |
|---|
| SF 1 | Nodoka Haramura |
| SF 2 | Hisa Takei |
2013
| Winners |
|---|
| R1 A6 | Yuu Matsumi |
| R1 A12 | Toki Onjouji |
| R1 B4 | Kirame Hanada |
| R1 B7 | Kuro Matsumi |
| R1 B12 | Ako Atarashi |
| R1 C7 | Mihoko Fukuji |
| R1 D3 | Saki Miyanaga |
| R1 D5 | Ryuuka Shimizudani |
| R1 D11 | Arata Sagimori |
| R1 E4 | Kana Ikeda |
| R1 E12 | Shizuno Takakamo |
| R1 F9 | Nodoka Haramura |
| R1 H5 | Teru Miyanaga |
| Losers |
|---|
| R1 A7 | Himeko Tsuruta |
| R1 A10 | Sera Eguchi |
| R1 A10 | Sumire Hirose |
| R1 B7 | Izumi Nijou |
| R1 C1 | Yuuki Kataoka |
| R1 D5 | Yae Kobashiri |
| R1 D7 | Takami Shibuya |
| R1 D8 | Koromo Amae |
| R1 D9 | Awai Oohoshi |
| R1 E6 | Hiroko Funakubo |
| R1 F4 | Hisa Takei |
| R1 F10 | Mairu Shirouzu |
| R1 G3 | Sukoya Kokaji |
| R1 G5 | Kouko Fukuyo |
| R1 G7 | Kyouko Suehara |
| R1 G10 | Mako Someya |
| R1 G11 | Hajime Kunihiro |
| R1 H1 | Ichigo Sasano |
| Winners |
|---|
| R2 A2 | Yuu Matsumi |
| R2 A4 | Toki Onjouji |
| R2 B2 | Kirame Hanada |
| R2 B3 | Kuro Matsumi |
| R2 D1 | Saki Miyanaga |
| R2 D2 | Ryuuka Shimizudani |
| R2 D4 | Arata Sagimori |
| R2 E4 | Shizuno Takakamo |
| R2 F3 | Nodoka Haramura |
| Losers |
|---|
| R2 B4 | Ako Atarashi |
| R2 C3 | Mihoko Fukuji |
| R2 E2 | Kana Ikeda |
| R2 H2 | Teru Miyanaga |
| Winners |
|---|
| R3 A2 | Toki Onjouji |
| R3 D1 | Ryuuka Shimizudani |
| Losers |
|---|
| R3 A1 | Yuu Matsumi |
| R3 B1 | Kirame Hanada |
| R3 B2 | Kuro Matsumi |
| R3 D1 | Saki Miyanaga |
| R3 D2 | Arata Sagimori |
| R3 E2 | Shizuno Takakamo |
| R3 F2 | Nodoka Haramura |
| Losers |
|---|
| A Final | Toki Onjouji |
| D Final | Ryuuka Shimizudani |
| Winners |
|---|
| LP R1 2 | Awai Oohoshi |
| Losers |
|---|
| LP R1 1 | Teru Miyanaga |
| LP R1 2 | Mihoko Fukuji |
| Losers |
|---|
| LP R2 2 | Awai Oohoshi |
| LP R2 3 | Arata Sagimori |
| LP R2 5 | Kirame Hanada |
| LP R2 8 | Yuu Matsumi |
| Losers |
|---|
| LP Final 3 | Ryuuka Shimizudani |
| LP Final 6 | Toki Onjouji |
2014
| Winners |
|---|
| R1 A2 | Shizuno Takakamo |
| R1 C3 | Toki Onjouji |
| R1 D3 | Suzu Ueshige |
| R1 D4 | Kyouko Suehara |
| R1 E1 | Mihoko Fukuji |
| R1 E3 | Kinue Atago |
| R1 H1 | Himeko Tsuruta |
| R1 H2 | Komaki Jindai |
| R1 I2 | Kurumi Kakura |
| R1 J2 | Hiroe Atago |
| R1 J3 | Hisa Takei |
| R1 K1 | Momoko Touyoko |
| R1 M1 | Kuro Matsumi |
| R1 N3 | Satoha Tsujigaito |
| R1 O3 | Ako Atarashi |
| R1 Q2 | Nodoka Haramura |
| R1 Q3 | Koromo Amae |
| R1 S2 | Ryuuka Shimizudani |
| R1 U3 | Awai Oohoshi |
| R1 U4 | Hatsumi Usuzumi |
| R1 V1 | Yuu Matsumi |
| R1 W1 | Maho Yumeno |
| R1 X1 | Arata Sagimori |
| R1 X4 | Saki Miyanaga |
| Losers |
|---|
| R1 B1 | Aislinn Wishart |
| R1 B1 | Yuuki Kataoka |
| R1 B4 | Sae Usuzawa |
| R1 C3 | Haru Takimi |
| R1 C3 | Teru Miyanaga |
| R1 E3 | Ichigo Sasano |
| R1 F1 | Shiromi Kosegawa |
| R1 G4 | Hajime Kunihiro |
| R1 I4 | Yumi Kajiki |
| R1 J4 | Sukoya Kokaji |
| R1 M3 | Kei Arakawa |
| R1 N3 | Kirame Hanada |
| R1 P1 | Hayari Mizuhara |
| R1 P2 | Kana Ikeda |
| R1 P4 | Kouko Fukuyo |
| R1 Q3 | Toyone Anetai |
| R1 T1 | Kasumi Iwato |
| R1 U4 | Sumire Hirose |
| R1 V3 | Touka Ryuumonbuchi |
| R1 X2 | Mairu Shirouzu |
| Winners |
|---|
| R2 A1 | Shizuno Takakamo |
| R2 D2 | Kyouko Suehara |
| R2 E2 | Kinue Atago |
| R2 H1 | Komaki Jindai |
| R2 I1 | Kurumi Kakura |
| R2 J1 | Hiroe Atago |
| R2 J2 | Hisa Takei |
| R2 M1 | Kuro Matsumi |
| R2 N2 | Satoha Tsujigaito |
| R2 O2 | Ako Atarashi |
| R2 Q1 | Nodoka Haramura |
| R2 Q2 | Koromo Amae |
| R2 S1 | Ryuuka Shimizudani |
| R2 U2 | Awai Oohoshi |
| R2 V1 | Yuu Matsumi |
| R2 X2 | Saki Miyanaga |
| Losers |
|---|
| R2 C2 | Toki Onjouji |
| R2 D2 | Suzu Ueshige |
| R2 E1 | Mihoko Fukuji |
| R2 H1 | Himeko Tsuruta |
| R2 K1 | Momoko Touyoko |
| R2 U2 | Hatsumi Usuzumi |
| R2 W1 | Maho Yumeno |
| R2 X1 | Arata Sagimori |
| Winners |
|---|
| A Final | Shizuno Takakamo |
| D Final | Kyouko Suehara |
| E Final | Kinue Atago |
| H Final | Komaki Jindai |
| J Final | Hiroe Atago |
| M Final | Kuro Matsumi |
| N Final | Satoha Tsujigaito |
| O Final | Ako Atarashi |
| Q Final | Nodoka Haramura |
| S Final | Ryuuka Shimizudani |
| U Final | Awai Oohoshi |
| X Final | Saki Miyanaga |
| Losers |
|---|
| I Final | Kurumi Kakura |
| J Final | Hisa Takei |
| Q Final | Koromo Amae |
| V Final | Yuu Matsumi |
| Winners |
|---|
| LP R1 | Shiromi Kosegawa |
| LP R1 | Yuuki Kataoka |
| LP R1 | Teru Miyanaga |
| LP R1 | Toyone Anetai |
| LP R1 | Hayari Mizuhara |
| LP R1 | Kasumi Iwato |
| LP R1 | Touka Ryuumonbuchi |
| Winners |
|---|
| LP R2 | Teru Miyanaga |
| LP R2 | Yuuki Kataoka |
| LP R2 | Toki Onjouji |
| LP R2 | Shiromi Kosegawa |
| LP R2 | Mihoko Fukuji |
| LP R2 | Toyone Anetai |
| Losers |
|---|
| LP R2 | Momoko Touyoko |
| LP R2 | Suzu Ueshige |
| LP R2 | Touka Ryuumonbuchi |
| LP R2 | Maho Yumeno |
| LP R2 | Kasumi Iwato |
| LP R2 | Hatsumi Usuzumi |
| LP R2 | Himeko Tsuruta |
| LP R2 | Arata Sagimori |
| LP R2 | Hayari Mizuhara |
| Winners |
|---|
| LP Final | Koromo Amae |
| LP Final | Toki Onjouji |
| LP Final | Teru Miyanaga |
| LP Final | Yuu Matsumi |
| Losers |
|---|
| LP Final | Shiromi Kosegawa |
| LP Final | Yuuki Kataoka |
| LP Final | Toyone Anetai |
| LP Final | Mihoko Fukuji |
| LP Final | Kurumi Kakura |
| LP Final | Hisa Takei |
| Winners |
|---|
| L32 1 | Toki Onjouji |
| L32 2 | Ryuuka Shimizudani |
| L32 2 | Nodoka Haramura |
| L32 3 | Shizuno Takakamo |
| L32 3 | Kyouko Suehara |
| L32 4 | Komaki Jindai |
| L32 4 | Kuro Matsumi |
| L32 5 | Saki Miyanaga |
| L32 6 | Ako Atarashi |
| Losers |
|---|
| L32 1 | Kinue Atago |
| L32 1 | Awai Oohoshi |
| L32 2 | Yuu Matsumi |
| L32 6 | Koromo Amae |
| L32 7 | Teru Miyanaga |
| L32 7 | Hiroe Atago |
| L32 8 | Satoha Tsujigaito |
| Winners |
|---|
| L16 1 | Kuro Matsumi |
| L16 2 | Nodoka Haramura |
| L16 5 | Toki Onjouji |
| L16 6 | Shizuno Takakamo |
| L16 8 | Saki Miyanaga |
| Losers |
|---|
| L16 1 | Komaki Jindai |
| L16 2 | Ako Atarashi |
| L16 7 | Ryuuka Shimizudani |
| L16 8 | Kyouko Suehara |
| Winners |
|---|
| QF 1 | Nodoka Haramura |
| QF 3 | Shizuno Takakamo |
| QF 4 | Saki Miyanaga |
| Losers |
|---|
| QF 1 | Kuro Matsumi |
| QF 3 | Toki Onjouji |
| Winners |
|---|
| SF 1 | Nodoka Haramura |
| SF 2 | Saki Miyanaga |
| Losers |
|---|
| SF 2 | Shizuno Takakamo |
| Winners |
|---|
| Final | Saki Miyanaga |
| Final | Nodoka Haramura |