2013
| Winners |
|---|
| R1 A8 | Eli Ayase |
| R1 C6 | Nico Yazawa |
| R1 D1 | Kotori Minami |
| R1 D4 | Hanayo Koizumi |
| R1 E10 | Honoka Kousaka |
| R1 G5 | Nozomi Toujou |
| R1 G9 | Umi Sonoda |
| Losers |
|---|
| R1 B12 | Maki Nishikino |
| R1 G1 | Rin Hoshizora |
| Losers |
|---|
| R2 A3 | Eli Ayase |
| R2 C2 | Nico Yazawa |
| R2 D1 | Kotori Minami |
| R2 D2 | Hanayo Koizumi |
| R2 E4 | Honoka Kousaka |
| R2 G2 | Nozomi Toujou |
| R2 G3 | Umi Sonoda |
2014
| Winners |
|---|
| R1 B4 | Eli Ayase |
| R1 E2 | Nozomi Toujou |
| R1 O2 | Umi Sonoda |
| R1 Q1 | Rin Hoshizora |
| R1 R4 | Kotori Minami |
| R1 S3 | Hanayo Koizumi |
| R1 W2 | Maki Nishikino |
| Losers |
|---|
| R1 D1 | Honoka Kousaka |
| R1 G3 | Nico Yazawa |
| Winners |
|---|
| R2 B2 | Eli Ayase |
| R2 E1 | Nozomi Toujou |
| R2 R2 | Kotori Minami |
| R2 S2 | Hanayo Koizumi |
| R2 W1 | Maki Nishikino |
| Losers |
|---|
| R2 O1 | Umi Sonoda |
| R2 Q1 | Rin Hoshizora |
| Winners |
|---|
| W Final | Maki Nishikino |
| Losers |
|---|
| B Final | Eli Ayase |
| E Final | Nozomi Toujou |
| R Final | Kotori Minami |
| S Final | Hanayo Koizumi |
| Winners |
|---|
| LP R1 | Nico Yazawa |
| LP R1 | Honoka Kousaka |
| Winners |
|---|
| LP R2 | Umi Sonoda |
| LP R2 | Rin Hoshizora |
| LP R2 | Honoka Kousaka |
| LP R2 | Nico Yazawa |
| Losers |
|---|
| LP Final | Nozomi Toujou |
| LP Final | Eli Ayase |
| LP Final | Nico Yazawa |
| LP Final | Kotori Minami |
| LP Final | Hanayo Koizumi |
| LP Final | Umi Sonoda |
| LP Final | Honoka Kousaka |
| LP Final | Rin Hoshizora |
| Losers |
|---|
| L32 2 | Maki Nishikino |