2005
| Winners |
|---|
| R1 A1 | Evangeline A. K. McDowell |
| R1 A7 | Nodoka Miyazaki |
| R1 B3 | Setsuna Sakurazaki |
| R1 B11 | Kazumi Asakura |
| R1 B12 | Asuna Kagurazaka |
| R1 C5 | Sayo Aisaka |
| R1 C11 | Yue Ayase |
| R1 E5 | Konoka Konoe |
| R1 G6 | Chachamaru Karakuri |
| R1 H3 | Ayaka Yukihiro |
| Losers |
|---|
| R1 A3 | Chachazero |
| R1 A6 | Haruna Saotome |
| R1 B2 | Zazie Rainyday |
| R1 B5 | Tsukuyomi |
| R1 C7 | Makie Sasaki |
| R1 C8 | Nekane Springfield |
| R1 D1 | Satsuki Yotsuba |
| R1 D4 | Ku Fei |
| R1 D11 | Fuka Narutaki |
| R1 E2 | Mana Tatsumiya |
| R1 E7 | Madoka Kugimiya |
| R1 E12 | Kaede Nagase |
| R1 F4 | Sakurako Shiina |
| R1 F6 | Anya Cocolova |
| R1 F6 | Satomi Hakase |
| R1 F7 | Akira Ookouchi |
| R1 F11 | Fumika Narutaki |
| R1 G1 | Chao Lingshen |
| R1 G2 | Chisame Hasegawa |
| R1 G6 | Misa Kakizaki |
| R1 G9 | Chizuru Naba |
| R1 G11 | Natsumi Murakami |
| R1 H1 | Misora Kasuga |
| R1 H6 | Yuuna Akashi |
| R1 H6 | Ako Izumi |
| Winners |
|---|
| R2 A3 | Nodoka Miyazaki |
| R2 B1 | Setsuna Sakurazaki |
| R2 H1 | Ayaka Yukihiro |
| Losers |
|---|
| R2 A1 | Evangeline A. K. McDowell |
| R2 B4 | Asuna Kagurazaka |
| R2 B4 | Kazumi Asakura |
| R2 C2 | Sayo Aisaka |
| R2 C4 | Yue Ayase |
| R2 E2 | Konoka Konoe |
| R2 G2 | Chachamaru Karakuri |
| Winners |
|---|
| R3 A2 | Nodoka Miyazaki |
| Losers |
|---|
| R3 B1 | Setsuna Sakurazaki |
| R3 H1 | Ayaka Yukihiro |
| Losers |
|---|
| A Final | Nodoka Miyazaki |
2007
| Winners |
|---|
| R1 A1 | Evangeline A. K. McDowell |
| R1 B7 | Konoka Konoe |
| R1 D9 | Yue Ayase |
| R1 E3 | Nodoka Miyazaki |
| R1 F4 | Asuna Kagurazaka |
| Losers |
|---|
| R1 A3 | Anya Cocolova |
| R1 B2 | Ayaka Yukihiro |
| R1 B8 | Kaede Nagase |
| R1 B11 | Chisame Hasegawa |
| R1 D8 | Sayo Aisaka |
| R1 E8 | Setsuna Sakurazaki |
| R1 H1 | Makie Sasaki |
| Losers |
|---|
| R2 A1 | Evangeline A. K. McDowell |
| R2 D3 | Yue Ayase |
| R2 E1 | Nodoka Miyazaki |
| R2 F2 | Asuna Kagurazaka |
| Losers |
|---|
| B Final | Konoka Konoe |
2009
| Winners |
|---|
| R1 C9 | Konoka Konoe |
| R1 F11 | Yue Ayase |
| R1 G1 | Evangeline A. K. McDowell |
| Losers |
|---|
| R1 A10 | Asuna Kagurazaka |
| R1 B6 | Nodoka Miyazaki |
| R1 D5 | Makie Sasaki |
| R1 H2 | Setsuna Sakurazaki |
| Losers |
|---|
| R2 C3 | Konoka Konoe |
| R2 F4 | Yue Ayase |
| R2 G1 | Evangeline A. K. McDowell |
2010
| Winners |
|---|
| R1 F3 | Evangeline A. K. McDowell |
| Losers |
|---|
| R1 A6 | Setsuna Sakurazaki |
| R1 B8 | Nodoka Miyazaki |
| R1 D1 | Asuna Kagurazaka |
| R1 E3 | Yue Ayase |
| R1 H1 | Konoka Konoe |
| Losers |
|---|
| R2 F1 | Evangeline A. K. McDowell |
2011
| Losers |
|---|
| R1 D7 | Evangeline A. K. McDowell |