| 26th | 1 | Hidamari Sketch | |
| 26th | 1 | Inari Konkon Koi Iroha | |
| 26th | 1 | Mahouka Koukou No Rettousei | |
| 26th | 1 | Minami-ke | |
| 26th | 1 | Nourin |
| 29th | 5 | Hidamari Sketch | |
| 29th | 5 | Inari Konkon Koi Iroha | |
| 29th | 5 | Mahouka Koukou No Rettousei | |
| 29th | 5 | Minami-ke | |
| 29th | 5 | Nagi No Asukara |
| 31st | 394 | Nagi No Asukara | |
| 32nd | 389 | Ro-Kyu-Bu! | |
| 33rd | 351 | Mahouka Koukou No Rettousei | |
| 34th | 350 | Arpeggio Of Blue Steel | |
| 35th | 349 | Nourin |
| 240th | 1 | Magical Shopping Arcade Abenobashi | |
| 240th | 1 | Mahoujin Guru Guru | |
| 240th | 1 | Mahouka Koukou No Rettousei | |
| 240th | 1 | Mawaru Penguindrum | |
| 240th | 1 | Mayo Chiki! |
| 262nd | 5 | Magical Girl Pretty Sammy | |
| 262nd | 5 | Magic Knight Rayearth | |
| 262nd | 5 | Mahouka Koukou No Rettousei | |
| 262nd | 5 | MM! | |
| 262nd | 5 | Muteki Ou Tri-Zenon |
| 351st | 358 | Ookamikakushi | |
| 352nd | 354 | Wandering Son | |
| 353rd | 351 | Mahouka Koukou No Rettousei | |
| 354th | 350 | Arpeggio Of Blue Steel | |
| 355th | 349 | Nourin |
| Losers | |
|---|---|
| R1 E3 | Honoka Mitsui |
| R1 G4 | Miyuki Shiba |
| R1 H2 | Shizuku Kitayama |
| Winners | |
|---|---|
| LP R1 | Miyuki Shiba |
| Losers | |
|---|---|
| LP R1 | Honoka Mitsui |
| Losers | |
|---|---|
| LP R2 | Miyuki Shiba |