2005
| Winners |
|---|
| R1 A2 | Natsuki Kuga |
| R1 A9 | Haruka Suzushiro |
| R1 A10 | Miyu Greer |
| R1 C7 | Akane Higurashi |
| R1 D6 | Shizuru Fujino |
| R1 F8 | Midori Sugiura |
| R1 G8 | Mashiro Kazahana |
| R1 H2 | Nao Yuuki |
| R1 H4 | Akira Okuzaki |
| R1 H8 | Mai Tokiha |
| Losers |
|---|
| R1 B2 | Alyssa Milano |
| R1 B8 | Chie Harada |
| R1 C12 | Shiho Munakata |
| R1 D8 | Fumi Himeno |
| R1 D10 | Aoi Senou |
| R1 H5 | Yukino Kikukawa |
| R1 H8 | Mikoto Minagi |
| Winners |
|---|
| R2 A1 | Natsuki Kuga |
| R2 C3 | Akane Higurashi |
| R2 D2 | Shizuru Fujino |
| R2 F3 | Midori Sugiura |
| R2 H3 | Mai Tokiha |
| Losers |
|---|
| R2 A3 | Haruka Suzushiro |
| R2 A4 | Miyu Greer |
| R2 G3 | Mashiro Kazahana |
| R2 H1 | Nao Yuuki |
| R2 H2 | Akira Okuzaki |
| Winners |
|---|
| R3 A1 | Natsuki Kuga |
| R3 D1 | Shizuru Fujino |
| R3 H2 | Mai Tokiha |
| Losers |
|---|
| R3 C2 | Akane Higurashi |
| R3 F2 | Midori Sugiura |
| Winners |
|---|
| A Final | Natsuki Kuga |
| D Final | Shizuru Fujino |
| Losers |
|---|
| QF 1 | Natsuki Kuga |
| QF 2 | Shizuru Fujino |